| Danh mục di tích nhà ở - kiến trúc nghệ thuật thuộc Khu phố cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới | |||||||||
| Phường Minh An | |||||||||
| STT | TÊN - ĐỊA CHỈ | PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ GIÁ TRỊ BẢO TỒN | HÌNH THỨC SỞ HỮU | ||||||
| Đặc biệt | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV | Nhà nước | Tập thể | Tư nhân | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Đường Trần Phú | |||||||||
| 1 | Chợ vải | x | x | ||||||
| 2 | Nhà số 2 | x | x | ||||||
| 3 | Nhà số 3 | x | x | ||||||
| 4 | Nhà số 4 | x | x | ||||||
| 5 | Nhà số 5A | x | x | ||||||
| 6 | Nhà số 5B | x | x | ||||||
| 7 | Nhà số 6 | x | x | ||||||
| 8 | Nhà số 7 | x | x | ||||||
| 9 | Nhà số 8 | x | x | ||||||
| 10 | Nhà số 9 | x | x | ||||||
| 11 | Nhà số 9/1 | x | x | ||||||
| 12 | Nhà số 9/3 | x | x | ||||||
| 13 | Nhà số 9/5 | x | x | ||||||
| 14 | Nhà số 9/7 | x | x | ||||||
| 15 | Nhà số 9/9 | x | x | ||||||
| 16 | Nhà số 9/11 | x | x | ||||||
| 17 | Hội quán Hải Nam - số 10 | x | x | ||||||
| 18 | Nhà số 11 | x | x | ||||||
| 19 | Nhà số 11/2 | x | x | ||||||
| 20 | Nhà số 11/4 | x | x | ||||||
| 21 | Nhà số 11/6 | x | x | ||||||
| 22 | Nhà số 11/8 | x | x | ||||||
| 23 | Nhà số 12/1 | x | x | ||||||
| 24 | Nhà số 12/2 | x | x | ||||||
| 25 | Nhà số 12/4 | x | x | ||||||
| 26 | Nhà số 12/6A | x | x | ||||||
| 27 | Nhà số 12/8 | x | x | ||||||
| 28 | Nhà số 12/10 | x | x | ||||||
| 29 | Nhà số 12/12 | x | x | ||||||
| 30 | Nhà số 13 | x | x | ||||||
| 31 | Minh Hương Tụy Tiên Đường- số 14, Di tích cấp Quốc gia | x | x | ||||||
| 32 | Nhà số 15 | x | x | ||||||
| 33 | Nhà số 16 | x | x | ||||||
| 34 | Nhà số 17 | x | x | ||||||
| 35 | Nhà số 18 | x | x | ||||||
| 36 | Nhà số 19 | x | x | ||||||
| 37 | Nhà số 20 | x | x | ||||||
| 38 | Nhà số 21 | x | x | ||||||
| 39 | Nhà số 22 | x | x | ||||||
| 40 | Nhà số 23 | x | x | ||||||
| 41 | Quan Công miếu- số 24, Di tích cấp Quốc gia | x | x | ||||||
| 42 | Nhà số 25 | x | x | ||||||
| 43 | Nhà số 26 | x | x | ||||||
| 44 | Nhà số 27 | x | x | ||||||
| 45 | Nhà số 28 | x | x | ||||||
| 46 | Nhà số 29 | x | x | ||||||
| 47 | Nhà số 30 | x | x | ||||||
| 48 | Nhà số 31 | x | x | ||||||
| 49 | Nhà số 32 | x | x | ||||||
| 50 | Nhà số 33 | x | x | ||||||
| 51 | Nhà số 34 | x | x | ||||||
| 52 | Nhà số 35 | x | x | ||||||
| 53 | Nhà Diệp Thâm – số 36 | x | x | ||||||
| 54 | Nhà số 37 | x | x | ||||||
| 55 | Nhà số 38 | x | x | ||||||
| 56 | Nhà số 39A | x | x | ||||||
| 57 | Nhà số 39B | x | x | ||||||
| 58 | Nhà thờ tộc Hoàng- số 40 | x | x | ||||||
| 59 | Nhà số 41 | x | x | ||||||
| 60 | Nhà số 42 | x | x | ||||||
| 61 | Nhà Quân Thái- số 43 | x | x | ||||||
| 62 | Nhà số 44 | x | x | ||||||
| 63 | Nhà số 45 | x | x | ||||||
| 64 | Hội quán Phúc Kiến - số 46, Di tích cấp Quốc gia | x | x | ||||||
| 65 | Nhà số 47 | x | x | ||||||
| 66 | Nhà số 48 | x | x | ||||||
| 67 | Nhà số 48/2 | x | x | ||||||
| 68 | Nhà số 48/4 | x | X | ||||||
| 69 | Nhà số 48/6A | x | X | ||||||
| 70 | Nhà số 48/6B | x | X | ||||||
| 71 | Nhà số 48/8 | x | X | ||||||
| 72 | Nhà số 48/10 | x | X | ||||||
| 73 | Nhà số 48/12 | x | X | ||||||
| 74 | Nhà số 48/14 | x | X | ||||||
| 75 | Nhà Thuận An Đường- số 49 | x | X | ||||||
| 76 | Nhà số 50 | x | x | ||||||
| 77 | Nhà số 50/1 | x | X | ||||||
| 78 | Nhà số 50/3 | x | X | ||||||
| 79 | Nhà số 50/5 | x | X | ||||||
| 80 | Nhà số 50/7 | x | X | ||||||
| 81 | Nhà số 50/9 | x | X | ||||||
| 82 | Nhà số 50/11 | x | X | ||||||
| 83 | Nhà số 50/13A | x | X | ||||||
| 84 | Nhà số 50/13B | x | X | ||||||
| 85 | Nhà số 51 | x | x | ||||||
| 86 | Nhà số 52 | x | X | ||||||
| 87 | Nhà số 53 | x | x | ||||||
| 88 | Nhà số 54 | x | x | ||||||
| 89 | Nhà số 55 | x | X | ||||||
| 90 | Nhà số 56 | x | X | ||||||
| 91 | Nhà số 57 | x | x | ||||||
| 92 | Nhà số 58 | x | x | ||||||
| 93 | Nhà số 59 | x | x | ||||||
| 94 | Nhà số 60 | x | x | ||||||
| 95 | Nhà số 61 | x | x | ||||||
| 96 | Nhà số 62 | x | x | ||||||
| 97 | Nhà số 63 | x | x | ||||||
| 98 | Hội quán Ngũ Bang- số 64 | x | x | ||||||
| 99 | Nhà Hiệp Thạnh- số 65 | x | x | ||||||
| 100 | Nhà số 66 | x | x | ||||||
| 101 | Nhà số 67 | x | x | ||||||
| 102 | Nhà số 68 | x | x | ||||||
| 103 | Nhà số 69 | x | x | ||||||
| 104 | Nhà số 70 | x | x | ||||||
| 105 | Nhà số 71 | x | x | ||||||
| 106 | Nhà số 72 | x | x | ||||||
| 107 | Nhà số 73 | x | x | ||||||
| 108 | Nhà số 74 | x | x | ||||||
| 109 | Nhà số 75 | x | x | ||||||
| 110 | Nhà số 76 | x | x | ||||||
| 111 | Nhà số 76/2 | x | x | ||||||
| 112 | Nhà số 76/3 | x | x | ||||||
| 113 | Nhà số 76/5 | x | x | ||||||
| 114 | Nhà số 76/6 | x | x | ||||||
| 115 | Nhà số 76/7 | x | x | ||||||
| 116 | Nhà số 76/8 | x | x | ||||||
| 117 | Nhà số 76/9 | x | x | ||||||
| 118 | Miếu Âm Hồn- số 76/9A | x | x | ||||||
| 119 | Nhà số 76/10 | x | x | ||||||
| 120 | Nhà số 76/12 | x | x | ||||||
| 121 | Nhà số 76/18 | x | x | ||||||
| 122 | Nhà số 76/18A | x | x | ||||||
| 123 | Nhà số 76/18B | x | x | ||||||
| 124 | Nhà số 76/20 | x | x | ||||||
| 125 | Nhà số 76/22 | x | x | ||||||
| 126 | Nhà số 76/24 | x | x | ||||||
| 127 | Nhà số 76/24A | x | x | ||||||
| 128 | Nhà số 76/26 | x | x | ||||||
| 129 | Nhà số 76/26A | x | x | ||||||
| 130 | Nhà Quân Thắng- số 77 | x | x | ||||||
| 131 | Nhà Tiến Hưng - số 78 | x | x | ||||||
| 132 | Nhà số 79 | x | x | ||||||
| 133 | Nhà số 80 - Bảo tàng Gốm Sứ Mậu Dịch | x | x | ||||||
| 134 | Nhà số 81 | x | x | ||||||
| 135 | Nhà số 82 | x | x | ||||||
| 136 | Nhà số 83 | x | x | ||||||
| 137 | Nhà thờ tộc Lý - số 84 | x | x | ||||||
| 138 | Nhà số 85 | x | x | ||||||
| 139 | Nhà số 86 | x | x | ||||||
| 140 | Nhà số 87 | x | x | ||||||
| 141 | Nhà số 88 | x | x | ||||||
| 142 | Nhà số 89 | x | x | ||||||
| 143 | Nhà số 90 | x | x | ||||||
| 144 | Nhà số 91 | x | x | ||||||
| 145 | Nhà số 92 | x | x | ||||||
| 146 | Nhà số 93 | x | x | ||||||
| 147 | Nhà số 94 | x | x | ||||||
| 148 | Nhà số 95 | x | x | ||||||
| 149 | Nhà thờ tộc Phạm - số 96 | x | x | ||||||
| 150 | Nhà Vạn Bửu - số 97 | x | x | ||||||
| 151 | Nhà Hòa Xuân - số 98 | x | x | ||||||
| 152 | Nhà số 99 | x | x | ||||||
| 153 | Nhà số 100 | x | x | ||||||
| 154 | Nhà Đức Xương - số 101 | x | x | ||||||
| 155 | Nhà số 102 | x | x | ||||||
| 156 | Nhà số 103 | x | x | ||||||
| 157 | Nhà số 104 | x | x | ||||||
| 158 | Nhà số 105 | x | x | ||||||
| 159 | Nhà số 106 | x | x | ||||||
| 160 | Nhà số 107 | x | x | ||||||
| 161 | Nhà số 108 | x | x | ||||||
| 162 | Nhà số 109 | x | x | ||||||
| 163 | Nhà số 110 | x | |||||||
| 164 | Nhà số 111 | x | x | ||||||
| 165 | Nhà số 112 | x | x | ||||||
| 166 | Nhà số 113 | x | x | ||||||
| 167 | Nhà số 114 | x | x | ||||||
| 168 | Nhà số 115 | x | x | ||||||
| 169 | Nhà số 116 | x | x | ||||||
| 170 | Nhà số 117 | x | x | ||||||
| 171 | Nhà số 118 | x | x | ||||||
| 172 | Nhà số 119 | x | x | ||||||
| 173 | Nhà Minh Đức Đường – số 120 | x | x | ||||||
| 174 | Nhà số 121 | x | x | ||||||
| 175 | Nhà số 122 | x | x | ||||||
| 176 | Nhà số 123 | x | x | ||||||
| 177 | Nhà số 124 | x | x | ||||||
| 178 | Nhà số 125 | x | x | ||||||
| 179 | Nhà Thái Vĩnh Xương – số 126 | x | x | ||||||
| 180 | Nhà số 126/2 | x | x | ||||||
| 181 | Nhà số 127 | x | x | ||||||
| 182 | Nhà số 128 | x | x | ||||||
| 183 | Nhà số 129 | x | x | ||||||
| 184 | Nhà số 130 | x | x | ||||||
| 185 | Nhà số 131 | x | x | ||||||
| 186 | Nhà số 132 | x | x | ||||||
| 187 | Nhà số 132/1A | x | x | ||||||
| 188 | Nhà số 132/1B | x | x | ||||||
| 189 | Nhà số 132/2A | x | x | ||||||
| 190 | Nhà số 132/2B | x | x | ||||||
| 191 | Nhà số 132/2C | x | x | ||||||
| 192 | Nhà số 132/3 | x | x | ||||||
| 193 | Nhà số 132/7 | x | x | ||||||
| 194 | Nhà số 133 | x | x | ||||||
| 195 | Nhà số 134 | x | x | ||||||
| 196 | Nhà số 135 | x | x | ||||||
| 197 | Nhà số 136 | x | x | ||||||
| 198 | Nhà số 137 | x | x | ||||||
| 199 | Nhà số 138 | x | x | ||||||
| 200 | Nhà số 138/2 | x | x | ||||||
| 201 | Nhà số 138/4 | x | x | ||||||
| 202 | Nhà số 138/12A | x | x | ||||||
| 203 | Nhà số 138/12B | x | x | ||||||
| 204 | Nhà số 139 | x | x | ||||||
| 205 | Nhà số 140 | x | x | ||||||
| 206 | Nhà số 140/3A | x | x | ||||||
| 207 | Nhà số 140/3B | x | x | ||||||
| 208 | Nhà số 141 | x | x | ||||||
| 209 | Nhà số 142 | x | x | ||||||
| 210 | Nhà số 143 | x | x | ||||||
| 211 | Nhà số 144 | x | x | ||||||
| 212 | Nhà số 145 | x | x | ||||||
| 213 | Nhà số 146 | x | x | ||||||
| 214 | Nhà số 147 | x | x | ||||||
| 215 | Nhà số 148 | x | x | ||||||
| 216 | Nhà số 149 | x | x | ||||||
| 217 | Nhà An Thái- số 150 | x | x | ||||||
| 218 | Nhà số 151 | x | x | ||||||
| 219 | Nhà số 152 | x | x | ||||||
| 220 | Nhà số 152/1 | x | x | ||||||
| 221 | Nhà số 152/2 | x | x | ||||||
| 222 | Nhà số 152/3 | x | x | ||||||
| 223 | Nhà số 152/4 | x | x | ||||||
| 224 | Nhà số 152/5 | x | x | ||||||
| 225 | Nhà số 152/6 | x | x | ||||||
| 226 | Nhà số 152/7 | x | x | ||||||
| 227 | Nhà số 152/8 | x | x | ||||||
| 228 | Nhà số 152/9 | x | x | ||||||
| 229 | Nhà số 153 | x | x | ||||||
| 230 | Nhà số 154 | x | x | ||||||
| 231 | Nhà số 154/2 | x | x | ||||||
| 232 | Nhà số 155A | x | x | ||||||
| 233 | Nhà số 155B | x | x | ||||||
| 234 | Nhà số 156 | x | x | ||||||
| 235 | Nhà số 158 | x | x | ||||||
| 236 | Nhà số 160 | x | x | ||||||
| 237 | Nhà số 162 | x | x | ||||||
| 238 | Nhà số 164 | x | x | ||||||
| 239 | Nhà số 166 | x | x | ||||||
| 240 | Nhà số 168 | x | x | ||||||
| 241 | Nhà số 170 | x | x | ||||||
| 242 | Nhà số 172 | x | x | ||||||
| 243 | Nhà số 174 | x | x | ||||||
| 244 | Hội quán Quảng Triệu – số 176 | x | x | ||||||
| 245 | Nhà số 178 | x | x | ||||||
| 246 | Nhà số 180 | x | x | ||||||
| 247 | Nhà số 182 | x | x | ||||||
| 248 | Nhà số 184 | x | x | ||||||
| 249 | Nhà số 186 | x | x | ||||||
| 250 | Nhà số 186B/1 | x | x | ||||||
| 251 | Nhà số 186B/2 | x | x | ||||||
| 252 | Nhà số 186/6 | x | x | ||||||
| 253 | Nhà số 186/10A | x | x | ||||||
| 254 | Nhà số 186/10B | x | x | ||||||
| 255 | Nhà số 186/12 | x | x | ||||||
| 256 | Nhà số 186/14 | x | x | ||||||
| 257 | Nhà số 186/16 | x | x | ||||||
| 258 | Nhà số 186/18A | x | x | ||||||
| 259 | Nhà số 186/18B | x | x | ||||||
| 260 | Nhà số 188A | x | x | ||||||
| 261 | Nhà số 188B | x | x | ||||||
| 262 | Nhà số 188/1 | x | x | ||||||
| 263 | Nhà số 188/3 | x | x | ||||||
| 264 | Nhà số 188/5 | x | x | ||||||
| 265 | Nhà số 188A/5 | x | x | ||||||
| 266 | Nhà số 188/7 | x | x | ||||||
| 267 | Nhà số 188/7A | x | x | ||||||
| 268 | Nhà số 188/9 | x | x | ||||||
| 269 | Chùa Cầu | x | x | ||||||
| 270 | Giếng Mái- Ngã năm chợ Hội An | x | x | ||||||
| Đường Nguyễn Thái Học | |||||||||
| 271 | Nhà số 1A | x | x | ||||||
| 272 | Nhà số 1B | x | x | ||||||
| 273 | Nhà Huỳnh Nhân Lợi- số 2 | x | x | ||||||
| 274 | Nhà số 3 | x | x | ||||||
| 275 | Nhà Khảo Thành – số 4 | x | x | ||||||
| 276 | Nhà số 5 | x | x | ||||||
| 277 | Miếu Hy Hòa – số 6 | x | x | ||||||
| 278 | Nhà số 7 | x | x | ||||||
| 279 | Nhà số 8 | x | x | ||||||
| 280 | Nhà số 9 | x | x | ||||||
| 281 | Nhà số 10 | x | x | ||||||
| 282 | Nhà số 11 | x | x | ||||||
| 283 | Nhà số 11A | x | x | ||||||
| 284 | Nhà số 11B | x | x | ||||||
| 285 | Nhà số 11C | x | x | ||||||
| 286 | Nhà số 12 | x | x | ||||||
| 287 | Nhà số 13 | x | x | ||||||
| 288 | Nhà số 14 | x | x | ||||||
| 289 | Nhà số 15 | x | x | ||||||
| 290 | Nhà số 16 | x | x | ||||||
| 291 | Nhà số 17 | x | x | ||||||
| 292 | Nhà số 18 | x | x | ||||||
| 293 | Nhà số 19 | x | x | ||||||
| 294 | Nhà Chấn Nam Hưng – số 20 | x | x | ||||||
| 295 | Nhà Duy Ích – số 21 | x | x | ||||||
| 296 | Nhà Chấn Long Đường – số 22 | x | x | ||||||
| 297 | Nhà số 23 | x | x | ||||||
| 298 | Nhà số 24 | x | x | ||||||
| 299 | Nhà số 25 | x | x | ||||||
| 300 | Nhà số 26 | x | x | ||||||
| 301 | Nhà số 27 | x | x | ||||||
| 302 | Nhà Nam Phát – số 28 | x | x | ||||||
| 303 | Nhà số 29 | x | x | ||||||
| 304 | Nhà số 30 | x | x | ||||||
| 305 | Nhà số 31 | x | x | ||||||
| 306 | Nhà số 32 | x | x | ||||||
| 307 | Nhà Hoàng Hiệp – số 33 | x | x | ||||||
| 308 | Nhà số 34 | x | x | ||||||
| 309 | Nhà số 35 | x | x | ||||||
| 310 | Nhà số 36 | x | x | ||||||
| 311 | Nhà số 37 | x | x | ||||||
| 312 | Nhà số 38 | x | x | ||||||
| 313 | Nhà số 39 | x | x | ||||||
| 314 | Nhà số 40 | x | x | ||||||
| 315 | Nhà số 41 | x | x | ||||||
| 316 | Nhà số 42 | x | x | ||||||
| 317 | Nhà số 43 | x | x | ||||||
| 318 | Nhà số 44 | x | x | ||||||
| 319 | Nhà số 45 | x | x | ||||||
| 320 | Nhà số 46 | x | x | ||||||
| 321 | Nhà số 47 | x | x | ||||||
| 322 | Nhà số 48 | x | x | ||||||
| 323 | Nhà Thuận Sinh – số 49 | x | x | ||||||
| 324 | Nhà số 50 | x | x | ||||||
| 325 | Nhà số 50/1 | x | x | ||||||
| 326 | Nhà số 50/2 | x | x | ||||||
| 327 | Nhà số 51 | x | x | ||||||
| 328 | Nhà số 52 | x | x | ||||||
| 329 | Nhà số 53 | x | x | ||||||
| 330 | Nhà Tường Lan – số 54 | x | x | ||||||
| 331 | Nhà số 55 | x | x | ||||||
| 332 | Nhà số 56A | x | x | ||||||
| 333 | Nhà số 56B | x | x | ||||||
| 334 | Nhà số 57 | x | x | ||||||
| 335 | Nhà số 58 | x | x | ||||||
| 336 | Nhà số 59 | x | x | ||||||
| 337 | Nhà số 60 | x | x | ||||||
| 338 | Nhà số 61 | x | x | ||||||
| 339 | Nhà số 62 | x | x | ||||||
| 340 | Nhà số 63 | x | x | ||||||
| 341 | Nhà số 64 | x | x | ||||||
| 342 | Nhà số 65 | x | x | ||||||
| 343 | Nhà số 66 | x | x | ||||||
| 344 | Nhà số 67 | x | x | ||||||
| 345 | Nhà số 68 | x | x | ||||||
| 346 | Nhà Quảng Lợi – số 69 | x | x | ||||||
| 347 | Nhà số 70 | x | x | ||||||
| 348 | Nhà số 71 | x | x | ||||||
| 349 | Nhà số 72 | x | x | ||||||
| 350 | Nhà số 73 | x | x | ||||||
| 351 | Nhà số 74 | x | x | ||||||
| 352 | Nhà số 75 | x | x | ||||||
| 353 | Nhà số 76 | x | x | ||||||
| 354 | Nhà số 77 | x | x | ||||||
| 355 | Nhà số 78 | x | x | ||||||
| 356 | Nhà số 79 | x | x | ||||||
| 357 | Nhà số 80 | x | x | ||||||
| 358 | Nhà số 81 | x | x | ||||||
| 359 | Nhà số 82 | x | x | ||||||
| 360 | Nhà số 83 | x | x | ||||||
| 361 | Nhà số 84 | x | x | ||||||
| 362 | Nhà số 85 | x | x | ||||||
| 363 | Nhà số 86 | x | x | ||||||
| 364 | Nhà số 87 | x | x | ||||||
| 365 | Nhà số 88 | x | x | ||||||
| 366 | Nhà số 89 | x | x | ||||||
| 367 | Nhà số 90 | x | x | ||||||
| 368 | Nhà số 91 | x | x | ||||||
| 369 | Nhà số 92 | x | x | ||||||
| 370 | Nhà số 93 | x | x | ||||||
| 371 | Nhà số 94 | x | x | ||||||
| 372 | Nhà số 95 | x | x | ||||||
| 373 | Nhà số 96 | x | x | ||||||
| 374 | Nhà số 97 | x | x | ||||||
| 375 | Nhà số 98 | x | x | ||||||
| 376 | Nhà số 99 | x | x | ||||||
| 377 | Nhà số 100 | x | x | ||||||
| 378 | Nhà Tấn Ký – số 101 - Di tích cấp Quốc gia | x | x | ||||||
| 379 | Nhà số 102 | x | x | ||||||
| 380 | Nhà số 103 | x | x | ||||||
| 381 | Nhà số 104 | x | x | ||||||
| 382 | Nhà số 105 | x | x | ||||||
| 383 | Nhà số 106 | x | x | ||||||
| 384 | Nhà số 107 | x | x | ||||||
| 385 | Nhà số 108 | x | x | ||||||
| 386 | Nhà số 109 | x | x | ||||||
| 387 | Nhà số 110 | x | x | ||||||
| 388 | Nhà số 111 | x | x | ||||||
| 389 | Nhà số 112 | x | x | ||||||
| 390 | Nhà số 113 | x | x | ||||||
| 391 | Nhà số 114 | x | x | ||||||
| 392 | Nhà số 115 | x | x | ||||||
| 393 | Nhà số 116 | x | x | ||||||
| 394 | Nhà số 117 | x | x | ||||||
| 395 | Nhà số 118 | x | x | ||||||
| 396 | Nhà số 119 | x | x | ||||||
| 397 | Nhà số 120 | x | x | ||||||
| 398 | Nhà số 121 | x | x | ||||||
| 399 | Nhà số 122 | x | x | ||||||
| 400 | Miếu Ngũ Hành Thượng – số 124 | x | x | ||||||
| 401 | Nhà thờ tộc Thái – số 126 | x | x | ||||||
| 402 | Nhà số 128 | x | x | ||||||
| 403 | Nhà số 130 | x | x | ||||||
| 404 | Nhà số 132 | x | x | ||||||
| 405 | Nhà số 134 | x | x | ||||||
| 406 | Nhà số 134C | x | x | ||||||
| 407 | Nhà số 136 | x | x | ||||||
| Đường Bạch Đằng | |||||||||
| 408 | Nhà số 1A | x | x | ||||||
| 409 | Nhà số 1B | x | x | ||||||
| 410 | Nhà số 1C | x | x | ||||||
| 411 | Nhà số 1D + Đ | x | x | ||||||
| 412 | Nhà số 1G + E | x | x | ||||||
| 413 | Nhà số 1H + I | x | x | ||||||
| 414 | Nhà số 1 | x | x | ||||||
| 415 | Nhà số 2 | x | x | ||||||
| 416 | Nhà số 3 | x | x | ||||||
| 417 | Nhà số 4 | x | x | ||||||
| 418 | Nhà số 5 | x | x | ||||||
| 419 | Nhà số 6 | x | x | ||||||
| 420 | Nhà số 7 | x | x | ||||||
| 421 | Nhà số 7/2 | x | x | ||||||
| 422 | Nhà số 8 | x | x | ||||||
| 423 | Nhà số 9 | x | x | ||||||
| 424 | Nhà số 10 | x | x | ||||||
| 425 | Nhà số 10/2 | x | x | ||||||
| 426 | Nhà số 10/6 | x | x | ||||||
| 427 | Nhà số 10/16 | x | x | ||||||
| 428 | Nhà số 10/16B | x | x | ||||||
| 429 | Nhà số 10/20 | x | x | ||||||
| 430 | Nhà số 10/24 | x | x | ||||||
| 431 | Nhà số 10/26 | x | x | ||||||
| 432 | Nhà số 10/28 | x | x | ||||||
| 433 | Nhà số 10/30A | x | x | ||||||
| 434 | Nhà số 10/30B | x | x | ||||||
| 435 | Nhà số 11 | x | x | ||||||
| 436 | Nhà số 12 | x | x | ||||||
| 437 | Nhà số 12/1 | x | x | ||||||
| 438 | Nhà số 12/3 | x | x | ||||||
| 439 | Nhà số 12/5 | x | x | ||||||
| 440 | Nhà số 12/7 | x | x | ||||||
| 441 | Nhà số 12/9 | x | x | ||||||
| 442 | Nhà số 12/11A | x | x | ||||||
| 443 | Nhà số 12/11B | x | x | ||||||
| 444 | Nhà số 12/13 | x | x | ||||||
| 445 | Nhà số 12/15 | x | x | ||||||
| 446 | Nhà số 12/15B | x | x | ||||||
| 447 | Nhà số 12/17 | x | x | ||||||
| 448 | Nhà số 12/19 | x | x | ||||||
| 449 | Nhà số 12/19A | x | x | ||||||
| 450 | Nhà số 12/19B | x | x | ||||||
| 451 | Nhà số 12/21 | x | x | ||||||
| 452 | Nhà số 13 | x | x | ||||||
| 453 | Nhà số 14 | x | x | ||||||
| 454 | Nhà số 15 | x | x | ||||||
| 455 | Nhà số 16 | x | x | ||||||
| 456 | Nhà số 17 | x | x | ||||||
| 457 | Nhà số 18 | x | x | ||||||
| 458 | Nhà số 19 | x | x | ||||||
| 459 | Nhà số 20 | x | x | ||||||
| 460 | Nhà số 21 | x | x | ||||||
| 461 | Nhà số 22 | x | x | ||||||
| 462 | Nhà số 24 | x | x | ||||||
| 463 | Nhà số 26 | x | x | ||||||
| 464 | Nhà số 28 | x | x | ||||||
| 465 | Nhà số 30 | x | x | ||||||
| 466 | Nhà số 32 | x | x | ||||||
| 467 | Nhà số 34 | x | x | ||||||
| 468 | Nhà số 36 | x | x | ||||||
| 469 | Nhà số 38 | x | x | ||||||
| 470 | Nhà số 40 | x | x | ||||||
| 471 | Nhà số 42 | x | x | ||||||
| 472 | Nhà số 44 | x | x | ||||||
| 473 | Nhà số 46 | x | x | ||||||
| 474 | Nhà số 48 | x | x | ||||||
| 475 | Nhà số 48b | x | x | ||||||
| 476 | Nhà số 50 | x | x | ||||||
| 477 | Nhà số 52 | x | x | ||||||
| 478 | Nhà số 54 | x | x | ||||||
| 479 | Nhà số 56 | x | x | ||||||
| 480 | Nhà số 58 | x | x | ||||||
| 481 | Nhà số 60 | x | x | ||||||
| 482 | Nhà số 62 | x | x | ||||||
| 483 | Nhà số 64 | x | x | ||||||
| 484 | Nhà số 66 | x | x | ||||||
| 485 | Nhà số 68 | x | x | ||||||
| 486 | Nhà số 70 | x | x | ||||||
| 487 | Nhà số 72 | x | x | ||||||
| 488 | Nhà số 74 | x | x | ||||||
| 489 | Nhà số 76 | x | x | ||||||
| 490 | Nhà số 78 | x | x | ||||||
| 491 | Nhà số 80 | x | x | ||||||
| 492 | Nhà số 82 | x | x | ||||||
| 493 | Nhà số 84 | x | x | ||||||
| 494 | Nhà số 84b | x | x | ||||||
| 495 | Nhà số 86 | x | x | ||||||
| 496 | Nhà số 88 | x | x | ||||||
| 497 | Nhà thờ tộc Thái | x | x | ||||||
| 498 | Nhà thờ tộc Vương- số 92 | x | x | ||||||
| 499 | Nhà số 94 | x | x | ||||||
| 500 | Nhà số 94A | x | x | ||||||
| 501 | Nhà số 96 + 96a | x | x | ||||||
| 502 | Nhà số 98 | x | x | ||||||
| 503 | Nhà số 100 | x | x | ||||||
| 504 | Nhà số 102 | x | x | ||||||
| 505 | Nhà số 104 | x | x | ||||||
| Đường Phan Châu Trinh | |||||||||
| 506 | Nhà số 1 | x | x | ||||||
| 507 | Nhà số 2A | x | x | ||||||
| 508 | Nhà số 2B | x | x | ||||||
| 509 | Nhà số 2C | x | x | ||||||
| 510 | Nhà số 2D | x | x | ||||||
| 511 | Nhà số 2E | x | x | ||||||
| 512 | Nhà số 2G | x | x | ||||||
| 513 | Nhà số 3 | x | x | ||||||
| 514 | Nhà số 4 | x | x | ||||||
| 515 | Nhà số 5 | x | x | ||||||
| 516 | Nhà số 6 | x | x | ||||||
| 517 | Nhà số 7 | x | x | ||||||
| 518 | Nhà số 8 | x | x | ||||||
| 519 | Nhà số 9 | x | x | ||||||
| 520 | Nhà số 10 | x | x | ||||||
| 521 | Nhà số 11 | x | x | ||||||
| 522 | Nhà số 12 | x | x | ||||||
| 523 | Nhà số 13 | x | x | ||||||
| 524 | Nhà số 14 | x | x | ||||||
| 525 | Nhà số 15 | x | x | ||||||
| 526 | Nhà số 16A | x | x | ||||||
| 527 | Nhà số 16B | x | x | ||||||
| 528 | Nhà số 17 | x | x | ||||||
| 529 | Nhà số 19 | x | x | ||||||
| 530 | Văn chỉ Minh Hương – số 20 | x | x | ||||||
| 531 | Nhà số 21 | x | x | ||||||
| 532 | Nhà số 22 | x | x | ||||||
| 533 | Nhà số 23 | x | x | ||||||
| 534 | Nhà số 24 | x | x | ||||||
| 535 | Nhà số 25 | x | x | ||||||
| 536 | Nhà số 26 | x | x | ||||||
| 537 | Nhà số 27 | x | x | ||||||
| 538 | Nhà số 28 | x | x | ||||||
| 539 | Nhà số 29 | x | x | ||||||
| 540 | Nhà số 30 | x | x | ||||||
| 541 | Nhà số 32 | x | x | ||||||
| 542 | Nhà số 33 | x | x | ||||||
| 543 | Nhà số 34 | x | x | ||||||
| 544 | Nhà số 35 | x | x | ||||||
| 545 | Nhà số 36 | x | x | ||||||
| 546 | Giếng Bá Lễ | x | x | ||||||
| 547 | Nhà số 37 | x | x | ||||||
| 548 | Nhà số 38 | x | x | ||||||
| 549 | Nhà số 39 | x | x | ||||||
| 550 | Nhà số 40 | x | x | ||||||
| 551 | Nhà số 41 | x | x | ||||||
| 552 | Nhà số 42 | x | x | ||||||
| 553 | Nhà số 43 | x | x | ||||||
| 554 | Nhà số 44 | x | x | ||||||
| 555 | Nhà thờ tộc Tăng Diệu – số 44/12 | x | x | ||||||
| 556 | Nhà thờ tộc Lê Doãn – số 44/20 | x | x | ||||||
| 557 | Nhà số 45 | x | x | ||||||
| 558 | Nhà số 46 | x | x | ||||||
| 559 | Nhà số 47 | x | x | ||||||
| 560 | Nhà số 47/2 | x | x | ||||||
| 561 | Nhà số 47/4 | x | x | ||||||
